VILADOMY Čimický háj, Praha 8 - Bohnice
číslo druh typ orientace podlaží výměra
(m²)
balkon
(m²)
sklep
(m²)
garáž parkovací
stání
pozemek
(m²)
cena základní
(Kč)
stav
prodeje
karta
bytu
virtuální
prohlídka
                       
A.2.01 byt 2+kk JV 1.NP 49.70 2.15 1 186.8 prodáno
A.2.02 byt 1+kk J 1.NP 41.90 2.24 1 36.8 prodáno
A.2.03 byt 2+kk JZ 1.NP 59.70 2.15 1 1 141.1 prodáno
A.2.04 byt 3+kk SZ 1.NP 84.20 2.15 2 65.2 prodáno
A.2.05 byt 1+kk SV 1.NP 29.20 1 46.9 prodáno
A.2.06 byt 2+kk JV 2.NP 49.70 6.08 2.15 1 prodáno
A.2.07 byt 1+kk J 2.NP 41.90 6.08 2.15 1 6.048.900,- volné
A.2.08 byt 2+kk JZ 2.NP 59.70 6.10 2.15 1 prodáno
A.2.09 byt 3+kk SZ 2.NP 75.30 6.10 2.15 2 prodáno
A.2.10 byt 3+kk SV 2.NP 68.00 6.10 2.90 1 prodáno
A.2.11 byt 2+kk JV 3.NP 49.70 6.08 3.00 1 prodáno
A.2.12 byt 1+kk J 3.NP 41.90 6.08 2.15 1 prodáno
A.2.13 byt 2+kk JZ 3.NP 59.70 6.10 2.24 2 prodáno
A.2.14 byt 3+kk SZ 3.NP 75.30 6.10 2.15 2 prodáno
A.2.15 byt 3+kk SV 3.NP 68.00 6.10 2.18 2 prodáno
A.2.16 byt 3+kk JZ 4.NP 71.60 25.82 2.15 2 prodáno
A.2.17 byt 4+kk ZSV 4.NP 104.40 34.26 2.90 2 prodáno
A.2.18 byt 2+kk Z 4.NP 45.10 10.63 2.90 1 prodáno

*) Kliknutím na číslo bytu zobrazíte plánek.

VŠECHNY CENY JSOU UVEDENY VČETNĚ DPH.
V CENĚ BYTU JE ZAHRNUTA CENA ZA SKLEP, VENKOVNÍ PARKOVACÍ NEBO GARÁŽOVÉ STANÍ.
Výměry uvedené v ceníku = celková užitná plocha.

Ústní rezervace bytu je nezávazná rezervace, kterou je možné učinit až po osobní schůzce s makléřem společnosti a platí na 7 dnů.
Pokud zájemce nezávaznou rezervaci do této lhůty potvrdí, má následně dalších 7 dnů na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o převodu jednotky.
V opačném případě bude nezávazná rezervace bez náhrady zrušena.

Ceník je platný do vydání nového ceníku, přičemž prodejce si vyhrazuje právo tento ceník kdykoliv změnit,
a to až do uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o převodu jednotky.

11200 11201 11202 11203 11204 11205 11206 11207 11208 11209 11210 11211 11212 11213 11214 11215 11216 11217

Načítám mapu ...

Makléř tohoto projektu
SKYPE
Lenka Schmidtová
603 263 643